技术架构
22 核心数据表
道猫后端数据库核心表结构一览,涵盖用户、商品、订单、积分、内容全链路。
用户与认证
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| users | 用户主表(手机号、密码、状态) |
| user_profiles | 用户资料(昵称、头像、性别) |
| merchant_users | 商户用户(管理员账号) |
| alliance_merchants | 链盟商户(一键代发) |
商品与订单
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| products | 商品主表(名称、价格、库存) |
| orders | 订单主表(状态、金额、支付) |
| order_items | 订单明细(商品、数量、单价) |
| addresses | 收货地址 |
积分金融体系
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| points_balances | 积分余额汇总 |
| points_batches | 积分批次(FIFO 管理) |
| points_ledger | 积分流水(审计日志) |
| coupons | 优惠券 |
内容与分销
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| dramas | 短剧(剧集、播放量) |
| novels | 小说(章节、阅读量) |
| distribution_relations | 分销关系链 |
| commissions | 佣金记录 |
| wallets | 商户钱包余额 |
| stores | 门店信息 |